<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>иновации &#8211; Gate</title>
	<atom:link href="https://www.gate-ai.eu/bg/tag/иновации/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate-ai.eu</link>
	<description>Big Data for Smart Society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 22:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Европа говори за бъдещето на AI на международния форум “Up To GATE 2025“</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-ai-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 22:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[Up To GATE 2025]]></category>
		<category><![CDATA[големи данни]]></category>
		<category><![CDATA[изкуствения интелект]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[регулации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10252</guid>

					<description><![CDATA[Разговорът ще постави акцент и върху пътя на една технология &#8211; от лабораторията, през регулациите, до бизнеса. Какво помага този път да е по-кратък и по-успешен? Какво го забавя? И как различните европейски инициативи, включително новият Акт за иновациите и AI Act, се преплитат и влияят на развитието на екосистемата. Ще стане дума и за [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Разговорът ще постави акцент и върху пътя на една технология &#8211; от лабораторията, през регулациите, до бизнеса. Какво помага този път да е по-кратък и по-успешен? Какво го забавя? И как различните европейски инициативи, включително новият Акт за иновациите и AI Act, се преплитат и влияят на развитието на екосистемата.</p>
<p>Ще стане дума и за „регулиране, основано на доказателства“ – подход, целящ правилата да стъпват на реални данни, а не на предположения. Участниците в панела ще обсъдят как политиките могат да подпомогнат създаването на надеждни, конкурентни и човекоцентрични AI решения.</p>
<p>В горещата дискусия на сцената на <strong>“</strong><strong>Up</strong> <strong>To</strong> <strong>GATE</strong><strong> 2025: </strong><strong>New</strong> <strong>Horizons</strong><strong>”</strong> предстои да видим водещи гласове на европейската сцена, ежедневно оформящи AI средата на континента. <strong>Това са: Йорданка Иванова, старши експерт по политики в Европейската комисия –</strong> човек с ключова роля в създаването на правилата, които ще определят какво можем и не можем да правим с AI; <strong>Микела Магас,</strong> съветник по иновациите на Европейската комисия и лидерите на Г-7, член на кръглата маса на високо равнище на председателя фон дер Лайен за новия европейски Баухаус и член на консултативния съвет на CERN IdeaSquare (ISAB-G), председател на Industry Commons Foundation (Швеция) и носител на наградата EU Woman Innovator of the Year – мост между науката и индустрията, чийто опит и идеи отекват в Брюксел, Г-7, CERN и много други глобални организации; <strong>Кристина Бока,</strong> част от глобалния екип по интелектуална собственост на imec (Белгия) &#8211; институция, която стои зад някои от най-сериозните технологични пробиви в Европа; <strong>Марчин Олендер, </strong>директор по обществени политики в AI Chamber CEE – гласът на бизнеса и малките и средни предприятия в Централна и Източна Европа, познаващ регулаторната среда отвътре, след години в Google и държавната администрация на Полша.</p>
<p>Всеки от тях идва със своя гледна точка &#8211; регулаторна, бизнес, научна или иновационна, което превръща панела в истински кръстопът на идеи. <strong>Дискусията ще модерира Иво Емануилов &#8211; </strong>ръководител на Лабораторията за експериментално регулиране и цифрови политики (ERPL) към институт GATE. Той е част и от работните групи на ЕС, разработили Етичния кодекс за AI, а ръководената от него лаборатория е една от малкото в Европа, където AI продукти се тестват преди да влязат на пазара: дали са безопасни, етични и отговарят на всички правила.</p>
<p><a href="https://gate-ai.eu/forum/"><em>За международния форум “Up To GATE 2025: New Horizons“</em></a></p>
<p><em>Събитието ще събере водещи български и международни експерти, изследователи и представители на бизнеса, за да дискутират потенциала на изкуствения интелект и данните като двигатели на иновациите и устойчивото развитие. Те ще  очертаят визията за следващия етап от развитието на европейската и глобалната екосистема за изкуствен интелект – от експериментални подходи и етични принципи към реално въздействие и устойчиво внедряване. </em></p>
<p><a href="https://gate-ai.eu/forum/"><em>Програмата</em></a><em> включва панели с високо ниво на експертиза и демонстрационни сесии.</em></p>
<p><em>Темите обхващат: анализ на въздействието на Европейския акт за изкуствения интелект (AI Act) върху иновациите; представяне на най-новите изследвания на GATE в приложните области Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване и Интелигентно управление; дискусия за ролята на суверенния и надежден обмен на данни като основа за иновации, междуинституционално сътрудничество и нови бизнес модели в Европа; визии и примери за успешен преход от изследователска дейност към внедряване и икономическо въздействие чрез иновации, основани на данни и изкуствен интелект. </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE представи иновативни решения в дигиталното здравеопазването по повод Световния ден на здравето</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 14:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Out Loud Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Tech Park]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Park Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Алцхаймер]]></category>
		<category><![CDATA[дигитално здравеопазване]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9547</guid>

					<description><![CDATA[Събитието събра водещи експерти от сферата на медицината, науката и технологиите, за да обсъдят как изкуственият интелект трансформира здравните системи. Сред гостите на сцената излезе и Симеон Карпузов, изследовател от екипа по Цифрово здравеопазване на GATE. Той представи два от най-иновативните проекта, върху които екипът работи в момента. Първият проект е безконтактна система за засичане [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Събитието събра водещи експерти от сферата на медицината, науката и технологиите, за да обсъдят как изкуственият интелект трансформира здравните системи.</p>
<p>Сред гостите на сцената излезе и Симеон Карпузов, изследовател от екипа по Цифрово здравеопазване на GATE. Той представи два от най-иновативните проекта, върху които екипът работи в момента.</p>
<p>Първият проект е безконтактна система за засичане на епилептични пристъпи, която използва интелигентно видеонаблюдение. Разработена съвместно с лекари и пациенти, системата позволява автоматично разпознаване на пристъпи в реално време, като същевременно защитава личните данни. В момента технологията се тества в специализирана клиника в Нидерландия и вече показва обнадеждаващи резултати.</p>
<p>Вторият проект е пилотно изследване за ранно откриване на болестта на Алцхаймер чрез анализ на електроенцефалографски (ЕЕГ) данни с помощта на изкуствен интелект. Изследването открива специфични модели в мозъчната активност, характерни за хора с предразположеност към болестта, още преди появата на симптоми. Първите резултати показват над 90% точност при предсказване.</p>
<p>„Науката трябва да бъде полезна – целта ни е нашите разработки да променят реално живота на хората“, сподели д-р Карпузов по време на събитието.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученици от Smart Scroll Academy посетиха GATE</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-smart-scroll-academy-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-gate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 14:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Out Loud Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Scroll Academy]]></category>
		<category><![CDATA[дигитално здравеопазване]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Столична община]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9477</guid>

					<description><![CDATA[Екипът на направление „Дигитално здравеопазване“ показа на младите академици как функционира и помага на хората иновативното им научно изобретение, свързано с ранното откриване и превенцията на усложнения вследствие на епилептични припадъци. Учените разказаха на младите хора в различна възраст – от 13 до 17 години от различни столични училища, и какъв е пътят от училищната [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Екипът на направление „Дигитално здравеопазване“ показа на младите академици как функционира и помага на хората иновативното им научно изобретение, свързано с ранното откриване и превенцията на усложнения вследствие на епилептични припадъци. Учените разказаха на младите хора в различна възраст – от 13 до 17 години от различни столични училища, и какъв е пътят от училищната скамейка до работата на изследователя с големите данни и изкуствения интелект, за да бъде част от европйската и световна научна карта и развитието на иновациите.</p>
<p><em>За </em><em>Smart</em> <em>Scroll</em> <em>Academ</em><em>y</em></p>
<p><em>Иновативната образователна инициатива </em><em>Smart</em> <em>Scroll</em> <em>Acade</em><em>my</em><em> е насочена към младежи на възраст 13 – 17 години и се организира от Out </em><em>L</em><em>oud </em><em>F</em><em>oundation и Sofia Tech Park. Нейната цел е развиване на критично мислене и ключови умения у младите хора за професиите на бъдещето чрез участието им в интерактивни модули с журналисти, учени и креативни професионалисти от различни области.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стартира DS4PED – нов проект за устойчиви и интелигентни градове</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-ds4ped-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Data Space for Positive Energy Districts]]></category>
		<category><![CDATA[DS4PED]]></category>
		<category><![CDATA[DS4SSCC-DEP]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Energy Districts]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Столична община]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9468</guid>

					<description><![CDATA[Събитието бе открито от проф. д-р Силвия Илиева, директор на GATE, която приветства партньорите и подчерта, че темата на проекта е амбициозна и изрази увереност, че съвместната работа ще доведе до успешни резултати. Сред официалните гости беше и Иван Гойчев, заместник-кмет по дигитализация в Столична община – един от ключовите партньори по проекта. В своето [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Събитието бе открито от проф. д-р Силвия Илиева, директор на GATE, която приветства партньорите и подчерта, че темата на проекта е амбициозна и изрази увереност, че съвместната работа ще доведе до успешни резултати. Сред официалните гости беше и Иван Гойчев, заместник-кмет по дигитализация в Столична община – един от ключовите партньори по проекта. В своето обръщение той открои важността на сътрудничеството между институциите за постигането на по-устойчиви и интелигентни градове.</p>
<p>DS4PED има за цел да трансформира градовете в устойчиви, ориентирани към данни среди чрез създаване на положителни енергийни райони (Positive Energy Districts) в София и Руби, Испания. Проектът е част от инициативата European Data Space for Smart Communities (DS4SSCC-DEP) и залага на използването на иновативни подходи за споделяне на данни в области като енергетика, мобилност и околна среда.</p>
<p>Пилотният проект в София ще се фокусира върху анализ на соларния потенциал на сградите в града чрез комбиниране на геопространствени данни и информация за енергийното потребление. Това ще подпомогне насърчаването на използването на възобновяеми енергийни източници. Събирането и анализът на данни за мобилност, енергия и замърсяване ще позволят оценка на влиянието върху градската среда и ще подкрепят планирането на по-зелени и устойчиви пространства. Предвижда се също така използване на прогностични модели за екстремни климатични събития, което ще улесни реакцията при природни бедствия. В основата на пилота стои тясното сътрудничество между общинските власти, частния сектор и гражданските организации.</p>
<p>Пилотът в Руби цели да създаде устойчива енергийна екосистема чрез директно захранване на зарядни станции за електромобили със слънчева енергия. Основното предизвикателство е несъответствието между времето на производство на слънчева енергия и пиковите моменти на търсене, особено вечер. За да се преодолее този проблем, ще се прилага токенизация на излишната енергия чрез т.нар. ZEAC токени, които могат да се съхраняват цифрово и да се използват при необходимост. Това предлага по-рентабилна алтернатива на мащабното съхранение на енергия в батерии.</p>
<p>В проекта участват осем партньорски организации: GATE, Столична община, община Руби, Zertifier, Factual Consulting, i2CAT, The Mobility Factory и AELEC. Началото на DS4PED е поставено на 1 март 2025 г., като продължителността му е 18 месеца.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експерти от ЦЕРН И Силициевата долина пристигат на FUSION FUTURE CONFERENCE в GATE</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Ring International]]></category>
		<category><![CDATA[FUSION FUTURE CONFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[ЦЕРН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9429</guid>

					<description><![CDATA[Конференцията се организира от Alpha Ring International в партньорство с Физически факултет на Софийския университет и ще събере учени, бизнес лидери и представители на институциите, за да обсъдят ключовата роля на ядрения синтез в глобалната енергийна трансформация и възможностите за развитие пред българските студенти. Участие ще вземат: акад. проф. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Конференцията се организира от <strong>Alpha Ring International в партньорство с Физически факултет на Софийския университет</strong> и ще събере учени, бизнес лидери и представители на институциите, за да обсъдят ключовата роля на ядрения синтез в глобалната енергийна трансформация и възможностите за развитие пред българските студенти.</p>
<p><strong>Участие ще вземат: акад. проф. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката на Република България, проф. Гордана Медин, ЦЕРН, Александър Гън, Калифорнийски университет, Искрен Ванков, Al</strong><strong>pha Ring </strong><strong>International, Джон Пасли, Йоркски универститет, Лондон, Теодосий Теодосиев „Тео“ – физик и преподавател</strong></p>
<p>На фокус ще бъдат теми като ядрен синтез, изкуствен интелект (AI), образование и бизнес перспективи за България и ЕС.</p>
<p><strong>Fusion Future Conference</strong> ще представи <strong>Alpha-E</strong> – авангардна платформа за образование и изследвания в областта на ядрената енергетика (базирана на сливането на леки ядра), разработена в Силициевата долина, съвместно с Оксфордския университет и MIT. Аlpha-Ring предоставя на студентите възможност да работят с платформата, анализирайки реакции на синтез, разработвайки физични модели и прилагайки AI алгоритми за оптимизация и прогнозиране</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE е домакин на DisinfoHack 2025</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/gate-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-disinfohack-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Getsova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 09:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[DisinfoHack 2025 е част от проект CoDE – среда за противодействие на дезинформацията в България и се реализира в партньорство от институт GATE, Стопанския и Философския факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, Европейския софтуерен институт, Уебцентрик, Контипсо и Айдентрикс. Събитието ще събере представители на държавните институции, академичните среди и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DisinfoHack 2025 е част от проект CoDE – среда за противодействие на дезинформацията в България и се реализира в партньорство от институт GATE, Стопанския и Философския факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, Европейския софтуерен институт, Уебцентрик, Контипсо и Айдентрикс.</p>
<p>Събитието ще събере представители на държавните институции, академичните среди и бизнеса, които ще обсъдят предизвикателствата пред дигиталната информационна среда и ще дадат официален старт на двумесечния хакатон.</p>
<p>Какво представлява DisinfoHack 2025?</p>
<p>DisinfoHack 2025 е иновативен формат, който предоставя на студентите два месеца, за да работят задълбочено върху реални казуси, свързани с дезинформацията. За разлика от традиционните хакатони, които продължават 24-48 часа, този „бавен хакатон“ дава възможност на участниците да анализират задълбочено, да разработят устойчиви решения и да работят с водещи експерти от академичните среди, технологичния сектор и медийната индустрия.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE в Work Shop: 360-градусов лаб за персонализирана медицина</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%b2-work-shop-360-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d0%b1-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[5P модел]]></category>
		<category><![CDATA[Work Shop: 360-градусов лаб за персонализирана медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологичен и Здравен Клъстер]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски Здравен Институт]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[Клъстер Изкуствен Интелект България]]></category>
		<category><![CDATA[персонализирана медицина]]></category>
		<category><![CDATA[хоризонт европа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9419</guid>

					<description><![CDATA[Събитието, организирано от Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Клъстер Изкуствен Интелект България, Европейски Здравен Институт, НКМ по Хоризонт Европа към МОН, се проведе на 11 март в ТУ &#8211; София. То е първото от поредицата, поставяща на дневен ред ключови теми като персонализирана медицина и 5P модел, изкуствен интелект (AI), управление на данни (Data Governance) и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Събитието, организирано от Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Клъстер Изкуствен Интелект България, Европейски Здравен Институт, НКМ по Хоризонт Европа към МОН, се проведе на 11 март в ТУ &#8211; София. То е първото от поредицата, поставяща на дневен ред ключови теми като персонализирана медицина и 5P модел, изкуствен интелект (AI), управление на данни (Data Governance) и киберсигурност, зеления преход (Green Transition), регулации и иновации в сектора.</p>
<p>Реализирането на такъв тип проекти е от съществено значение в изграждането на иновационна екосистема, свързана с бъдещето на  медицината и здравната грижа, вследствие на тясното сътрудничество между академичните среди, бизнеса и изследователите, както на национално, така и на европейско ниво.</p>
<p>Георги Петков от направление „Дигитално здравеопазване“ на GATE акцентира върху огромния потенциал при използването на технологиите и споделянето на данни за ранното откриване и превенция на различни заболявания и даде конкретен пример с разработената от института система за детекция и реакция в реално време при епилептични припадъци, която в момента се тества при петима пациенти в клиника по епилепсия в Нидерландия.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE на Data Spaces Symposium 2025: Движеща сила в иновациите за сигурен обмен на данни</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%bd%d0%b0-data-spaces-symposium-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Data spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Data Spaces Symposium 2025]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[International Data Spaces Association]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<category><![CDATA[Международна асоциация за пространства от данни]]></category>
		<category><![CDATA[Пространствата от данни]]></category>
		<category><![CDATA[проф.Силвия Илиева]]></category>
		<category><![CDATA[цифровата икономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9412</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на изследователската област „Градове на бъдещето“, се включи в представянето на Starter Kit, където сподели опита на GATE в неговото приложение. Starter Kit е ценен ресурс за института, тъй като предлага структурирана методология за разбиране и внедряване на пространства от данни, съобразена с най-добрите практики и европейските стандарти. Благодарение на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на изследователската област „Градове на бъдещето“, се включи в представянето на Starter Kit, където сподели опита на GATE в неговото приложение. Starter Kit е ценен ресурс за института, тъй като предлага структурирана методология за разбиране и внедряване на пространства от данни, съобразена с най-добрите практики и европейските стандарти. Благодарение на този инструмент, екипът на GATE успешно навигира ключови аспекти като техническа архитектура, управление, качество на данните и интероперативност както в самите пространства, така и в процесите на реалния обмен на данни.</p>
<p>Д-р Ива Кръстева, старши изследовател,  представи важността на развитието на умения за организации, които се присъединяват към пространствата от данни, на интерактивен уъркшоп „От идеята до бизнеса. Създаване на потребителски казуси и въвеждане в  пространствата от данни“. В панела „Бъдещето на здравеопазването: Отключване на създаването на стойност чрез споделяне на данни“ Ирена Павлова, мениджър „Европейски програми и проекти“ подчерта, че доверието и цифровата здравна култура са основни фактори за реализирането на пространството за здравни данни в ЕС. Тя подчерта необходимостта от развиване на дигитални умения в здравните специалисти и насърчаване на пациентите да подобрят своята грамотност в областта на данните.</p>
<p>Проф. Силвия Илиева, директор на GATE,  участва в редовните срещи на Хъбовете на Международна асоциация за пространства от данни (International Data Spaces Association), на която бяха обмени идеи и бе проведена дискусия за предстоящите инициативи на Асоциацията, заедно с представители от Финландия, Испания, Бразилия и други.</p>
<p>Симпозиумът събра водещи експерти, политици и иноватори, които обсъдиха ключови теми, свързани с цифровата трансформация, изкуствения интелект и сигурното споделяне на данни.</p>
<p>Пространствата от данни (Data spaces) представляват дигитални екосистеми, които позволяват сигурен, стандартизиран и регулиран обмен на данни между различни индустрии и организации. Те са ключов елемент за създаването на по-свързан, интелигентен и устойчив цифров свят, подпомагащ развитието на градското планиране, здравеопазването, индустрията и мобилността. Събития като Data Spaces Symposium играят важна роля за определяне на бъдещите насоки и практики в тази област.</p>
<p>Институтът продължава да работи за развитието на сигурни, оперативно съвместими и високоефективни пространства от данни. Участието в Data Spaces Symposium 2025 даде възможност за обмен на знания, създаване на нови партньорства и активен диалог за бъдещето на цифровата икономика.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Силен старт на първата в България иновативна инициатива за борба с дезинформацията</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Getsova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[дезинформация]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Институт GATE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=9399</guid>

					<description><![CDATA[DisinfoHack 2025 е първият по рода си „бавен хакатон“ в България, който събира студенти, експерти, журналисти и професионалисти в разработването на устойчиви решения за противодействие на дезинформацията. За разлика от традиционните формати, които се провеждат в рамките на 48 часа, DisinfoHack 2025 ще продължи два месеца. Участниците ще преминат през серия от обучения, менторски сесии [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DisinfoHack 2025 е първият по рода си „бавен хакатон“ в България, който събира студенти, експерти, журналисти и професионалисти в разработването на устойчиви решения за противодействие на дезинформацията. За разлика от традиционните формати, които се провеждат в рамките на 48 часа, DisinfoHack 2025 ще продължи два месеца. Участниците ще преминат през серия от обучения, менторски сесии и практически задачи, насочени към създаване на иновативни стратегии за идентифициране и ограничаване на дезинформацията в дигиталната среда. Кулминацията ще бъде финалното събитие на 8 май 2025 г., където ще бъдат представени най-добрите проекти.</p>
<p>Хакатонът се организира в рамките на проекта CoDE – Среда за противодействие на дезинформацията в България и се реализира с подкрепата на Стопанския и Философския факултет на Софийския университет, Института GATE, Европейския софтуерен институт, ИИКТ – БАН, WebCentric, Contipso и Identrics.</p>
<p>Участниците в DisinfoHack 2025 ще имат възможност да работят по ключови теми, свързани с разпространението на дезинформация в обществото, като ще разработват стратегии и решения за идентифициране, анализ и противодействие на манипулативните наративи. Сред тях са: Присъединяване на България към Еврозоната (Разпознаване на фалшиви новини, свързани с приемането на еврото; Анализ на дезинформационни кампании, свързани с икономическите ефекти от членството в Еврозоната; Използване на цифрови инструменти за проверка на факти и мониторинг на медийното съдържание); Войната в Украйна (Разпространение на пропаганда и нейните последици за демократичните процеси); НАТО в България. България в НАТО (Дезинформация и митове около ролята на НАТО в България); Миграция (Разпространение на дезинформация и манипулативни наративи относно миграционните процеси; Проверка на факти и медийна грамотност като инструмент за устойчивост срещу манипулации).</p>
