<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини &#8211; Gate</title>
	<atom:link href="https://www.gate-ai.eu/bg/category/новини/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate-ai.eu</link>
	<description>Big Data for Smart Society</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 07:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>GATE с международно отличие за принос към дигиталната устойчивост и иновациите в данните</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d0%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[ACADEMIC PROJECT OF THE YEAR]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[InfoSec SEE 2026]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[менждународно признание]]></category>
		<category><![CDATA[награда]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10717</guid>

					<description><![CDATA[Институт GATE е първият Център за върхови постижения в България в областта на големите данни и изкуствения интелект, създаден съвместно от  СУ “Св. Климент Охридски“ и Технологичен университет Чалмърс в Швеция. Институтът развива иновативни научни и приложни проекти в области като  градове на бъдещето, дигитално здравеопазване и  интелигентно управление. Сред ключовите направления в работата на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Институт GATE е първият Център за върхови постижения в България в областта на големите данни и изкуствения интелект, създаден съвместно от  СУ “Св. Климент Охридски“ и Технологичен университет Чалмърс в Швеция. Институтът развива иновативни научни и приложни проекти в области като  градове на бъдещето, дигитално здравеопазване и  интелигентно управление. Сред ключовите направления в работата на GATE е и изграждането на надеждни екосистеми за сигурен обмен на данни между различни заинтересовани страни.</p>
<p>“Дигиталната устойчивост вече не е само технологичен въпрос – тя е въпрос на доверие, сигурност и способност на обществото да функционира уверено в света на изкуствения интелект и данните. За нас тази награда е признание, че науката и иновациите могат да имат реално въздействие върху обществото и икономиката“, заяви от сцената на InfoSec SEE 2026 директорът “Бизнес развитие“ на GATE Георги Ранделов.</p>
<p>Мисията на GATE е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителството, индустрията, предприемачите и новостартиращи компании.</p>
<p>InfoSec SEE 2026 събра, експерти по информационна сигурност, системни архитекти, инженери, одитори и технологични компании от целия регион. Тазгодишното издание се проведе в хибриден формат и постави акцент върху темата “Securing the Digital Tomorrow“ (“Осигуряване на сигурното дигитално утре“).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE участва в проект за достъпни градове чрез дигитални двойници и AI</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[European Citiverses Uniting for Inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[Градове на бъдещето]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сътрудничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10704</guid>

					<description><![CDATA[Проектът “European Citiverses Uniting for Inclusiveness” има за цел да развие нови подходи за използване на изкуствен интелект, цифрови двойници и технологии за виртуална и добавена реалност за по-добро планиране и управление на градската среда, като акцентът е върху достъпността и приобщаването. Чрез осигуряване на технологични инструменти за тестване и визуализиране на достъпността, градовете могат [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Проектът “European Citiverses Uniting for Inclusiveness” има за цел да развие нови подходи за използване на изкуствен интелект, цифрови двойници и технологии за виртуална и добавена реалност за по-добро планиране и управление на градската среда, като акцентът е върху достъпността и приобщаването.</p>
<p>Чрез осигуряване на технологични инструменти за тестване и визуализиране на достъпността, градовете могат да идентифицират бариери по-рано и да вземат по-информирани решения в градското планиране, управлението на събития и услугите за гражданите.</p>
<p>„Градовете в цяла Европа използват цифровите двойници като инструменти за планиране и вземане на решения. С този проект искаме да покажем как същата технология може да помогне за създаването на по-приобщаващи, свързани и човешки градове“, казва ръководителят на проекта Анна Венблад.</p>
<p>Първият прототип се разработва на базата на цифров двойник на шведския град Гьотеборг &#8211; „Virtual Gothenburg“. Чрез него потребителите могат да разглеждат виртуално градската среда, включително входове, места за сядане, осветление, шумова среда и натовареност на пространства, чрез компютър, таблет или мобилен телефон.</p>
<p>Проектът е насочен и към улесняване на планирането за семейства на деца с увреждания, за които достъпността на градската среда често е ключов фактор за участие в обществени и културни събития.</p>
<p>„Възможността дадено място да бъде разгледано предварително във виртуална среда може да промени начина, по който хората планират своето участие в градския живот“, посочват от екипа на проекта.</p>
<p>Проектът European Citiverses Uniting for Inclusiveness се изпълнява от консорциум от 12 партньори от Европа, включително публични институции, университети, изследователски организации, технологични компании и граждански структури.</p>
<p>Проектът обединява 12 партньора от различни европейски държави &#8211; включително публични институции, университети, изследователски центрове, технологични компании и граждански организации. Водещ партньор е град Гьотеборг, Швеция.</p>
<p>Амбицията е в дългосрочен план цифровите двойници да се превърнат в практични инструменти за създаване на по-приобщаващи, свързани и човешки градове в цяла Европа.</p>
<p>Първият демонстрационен прототип се очаква да бъде представен на Smart City Expo World Congress в Барселона през ноември 2026 г.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DisInfoHack 2026 завърши с финално представяне на студентски изследвания за противодействие на дезинформацията</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/disinfohack-2026-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[DisInfoHack 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[дезинформация]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[повишаване на устойчивостта срещу дезинформация]]></category>
		<category><![CDATA[сътрудничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10640</guid>

					<description><![CDATA[В изданието през 2026 г. участваха седем студентски отбора от български и международни университети, както и специален екип от победителите в DisInfoHack 2025. В рамките на финалното събитие те представиха своите разработки пред жури, съставено от представители на академичната общност и практиката. Победителят е отборът от Американския университет в Благоевград „Шесто чувство“ с ментор Божидар [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В изданието през 2026 г. участваха седем студентски отбора от български и международни университети, както и специален екип от победителите в DisInfoHack 2025. В рамките на финалното събитие те представиха своите разработки пред жури, съставено от представители на академичната общност и практиката. Победителят е отборът от Американския университет в Благоевград „Шесто чувство“ с ментор Божидар Ангелов – докторант във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Те работиха по темата: „Изкуствено оръжие: тенденциите в използването на изкуствения интелект като инструмент  за създаване на дезинформация във военните конфликти“.</p>
<p>Разработените проекти обхванаха широк спектър от теми, свързани с дезинформацията и публичната комуникация, сред които използването на патриотични наративи в социалните мрежи, локални казуси на медийно недоверие, интерпретации на изборни процеси, наративи “ние срещу тях“, както и ролята на изкуствения интелект при създаването и разпространението на подвеждащо съдържание.</p>
<p>На събитието присъстваха представители на институциите и академичната общност, които подчертаха значението на критичното мислене, научния подход и междуинституционалното сътрудничество в противодействието на дезинформацията.</p>
<p>“Времето на бързата информация е сложно и затова уменията, които развивате тук, са изключително важни – те насърчават критическото мислене и скъсяват дистанцията между истинската информация и дезинформацията“, отбеляза ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев.</p>
<p>Според министъра на външните работи Надежда Нейнски “срещу дезинформацията не се воюва само с технологии, а с критично мислене, знание и смелостта да задаваш въпроси“.</p>
<p>Ирена Младенова, министър на иновациите и растежа, подчерта значението на формата като дългосрочен процес, който изгражда отговорност към създаваното и споделяно съдържание.</p>
<p>Министърът на електронното управление, Георги Шарков акцентира върху необходимостта от координирани усилия за постигане на ситуационна осведоменост и ранно предупреждение при дезинформационни кампании.</p>
<p>Директорът на институт GATE, проф. Силвия Илиева отбеляза, че инициативата създава връзка между теорията и практиката, като ангажира участниците с реални обществени предизвикателства.</p>
<p>“Живеем във време на постоянна дезинформация – тя не е криза, която отминава, а устойчиво предизвикателство. DisInfoHack показва как една абстрактна заплаха се превръща в работа по реални обществени проблеми, в която чрез сътрудничество и експертиза се изгражда устойчив модел за разбиране и противодействие на дезинформацията,“ каза още тя.</p>
<p>Ръководителят на инициативата гл. ас. д-р Мария Юрукова подчерта, че DisInfoHack цели изграждане на устойчива общност от млади хора, които работят по дългосрочни решения в областта на информационната среда.</p>
<p>Председателят на журито проф. Нели Огнянова акцентира върху значението на информационната култура като ключов фактор за способността на обществото да взема информирани решения.</p>
<p>Институт GATE се включи в инициативата и с двама ментори на отбори от направление „Анализ на информационната среда“. Д-р Руслана Маргова беше ментор на екип „Седемте самураи“ от Военноморското училище във Варна по темата „Кацане сред спекулации: как дезинформацията превърна България в участник във войната в Иран“. Иглика Иванова ръководи екип „Факт Флаш“ по казуса „Изборите – една година по-късно: решението на Конституционния съд №1 от 2025 г. – актуално сега?“.</p>
<p>Направление „Анализ на информационната среда“ в институт GATE разработва и тества инструменти, насочени към подпомагане на по-безопасната ориентация на граждани и институции в съвременната информационна среда. Работата съчетава социално-научни изследвания върху демокрацията и пропагандата с напреднали технологии за изкуствен интелект, които позволяват откриване на манипулации, картографиране на вредни наративи и подпомагане на проверители на факти, журналисти и граждани в разбирането на онлайн съдържание. Паралелно се разработват практически ресурси за медийна грамотност и препоръки за политики, насочени към училища, редакции и публични институции.</p>
<p>DisInfoHack 2026 е част от проекта CoDE, обединяващ академични институции, научни организации и бизнес партньори в усилията за укрепване на информационната устойчивост в България.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Институт GATE с водещо участие в събитие за растеж чрез изкуствен интелект в София</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-gate-%d1%81-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[AI-Driven Growth]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сътрудничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10629</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Днес стойността вече не се създава поотделно – тя се изгражда заедно“, подчерта проф. Илиева, като открои ролята на сътрудничеството между различни сектори. В изказването си тя посочи, че цифровите двойници позволяват преминаване от реактивен към проактивен модел на управление чрез симулации, прогнозиране и вземане на решения, базирани на данни. В тази насока институт GATE [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Днес стойността вече не се създава поотделно – тя се изгражда заедно“, подчерта проф. Илиева, като открои ролята на сътрудничеството между различни сектори.</p>
<p>В изказването си тя посочи, че цифровите двойници позволяват преминаване от реактивен към проактивен модел на управление чрез симулации, прогнозиране и вземане на решения, базирани на данни. В тази насока институт GATE активно развива Цифровия двойник на София като платформа за устойчиво градско планиране и развитие.</p>
<p>Събитието подчерта значението на свързаните екосистеми, в които науката, бизнесът и публичният сектор работят съвместно за създаване на устойчиви и измерими решения в ерата на изкуствения интелект.</p>
<p>Организаторите – Norwegian-Bulgarian Chamber of Commerce, Клъстер Изкуствен Интелект България, Sofia Tech Park, Cluster for Applied AI Norway, БАСКОМ и БАИТ – събраха представители на водещи организации за обмен на идеи и добри практики, насочени към ускоряване на растежа чрез AI.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE събра млади иноватори на Next Gen Entrepreneurs Day</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-next-gen-entrepreneurs-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[Next Gen Entrepreneurs Day]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Най-добър младежки стартъп в Българи]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сътрудничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10621</guid>

					<description><![CDATA[Събитието се проведе на 23 април 2026 г. и привлече високо институционално внимание. Сред официалните гости бяха министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и заместник-ректорът на Софийския университет проф. Соня Милева. Приветствие отправи и Андрияна Сукова, заместник-генерален директор в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Събитието се проведе на 23 април 2026 г. и привлече високо институционално внимание. Сред официалните гости бяха министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и заместник-ректорът на Софийския университет проф. Соня Милева.</p>
<p>Приветствие отправи и Андрияна Сукова, заместник-генерален директор в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към ЕК. В изказването си тя постави акцент върху ролята на европейските политики за насърчаване на предприемачеството, иновациите и достъпа до финансиране.</p>
<p>Като домакин на събитието директорът на GATE проф. Силвия Илиева подчерта ангажимента на института към развитието на предприемачески умения. Тя отбеляза, че GATE активно участва в проекти по програма „Хоризонт Европа“, които създават реални възможности за млади иноватори чрез обучения, международни инициативи и подкрепа за навлизане на европейските пазари.</p>
<p>В панелна дискусия, посветена на уменията на предприемача на бъдещето, Иван Драганов от екипа “Бизнес развитие“ на GATE представи визията на института за ролята на технологиите и данните в развитието на новото поколение предприемачи. Участниците очертаха необходимостта от интердисциплинарни знания и адаптивност в условията на динамична бизнес среда.</p>
<p>Програмата на Next Gen Entrepreneurs Day проследи целия път на предприемаческата идея – от нейното възникване и валидиране до осигуряването на финансиране и изграждането на устойчив бизнес модел. В отделните панели бяха разгледани ключови теми като достъп до инвестиции, развитие на умения и предизвикателствата пред предприемачите в контекста на бързото технологично развитие и навлизането на изкуствения интелект.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE и KU Leuven обединяват усилия за отговорен AI</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%b8-ku-leuven-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vassileva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Прес съобщения]]></category>
		<category><![CDATA[CiTiP]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[KU Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[отговорен AI]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[регулации]]></category>
		<category><![CDATA[сътрудничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10591</guid>

					<description><![CDATA[Бяха обсъдени основни правни понятия като наказателна, гражданска, договорна и деликтна отговорност и как те се прилагат към все по-автономни AI системи. Участниците разгледаха и ограниченията на съществуващите правила, особено при технологии, които са трудни за обяснение или предвиждане. Повдигнат беше и въпросът как се разпределя отговорността между потребителите и доставчиците на AI системи, включително [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Бяха обсъдени основни правни понятия като наказателна, гражданска, договорна и деликтна отговорност и как те се прилагат към все по-автономни AI системи. Участниците разгледаха и ограниченията на съществуващите правила, особено при технологии, които са трудни за обяснение или предвиждане.</p>
<p>Повдигнат беше и въпросът как се разпределя отговорността между потребителите и доставчиците на AI системи, включително в случаите, когато резултатите са неточни. Обсъдени бяха и примери от практиката на големи AI платформи, където условията за ползване често прехвърлят отговорността върху потребителя.</p>
<p>Сред темите беше и кога една AI система може да се счита за „дефектна“, както и кой носи отговорност при промени след внедряване – например чрез самообучение или софтуерни актуализации от трети страни. Засегната беше и темата за AI в регулаторни „пясъчници“ (sandboxes), където нови технологии се тестват в контролирана среда.</p>
<p>В края на дискусията беше поставен акцент върху подхода „отчетност чрез дизайн“, при който изискванията за отговорност се включват още при създаването и внедряването на AI системите.</p>
<p>Посещението на екипа от imec  &#8211; KU Leuven &#8211; CiTiP е част от по-широкото стратегическо сътрудничество между институт GATE и CiTiP към KU Leuven &#8211; водещ европейски център в областта на правото на технологиите и интелектуалната собственост. Партньорството има за цел развитие на съвместни интердисциплинарни изследвания между изкуствен интелект, компютърни науки и право.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE представи решения за умни градове на Eurocities Digital Forum 2026</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-eur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocities Digital Forum 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GATE Институт]]></category>
		<category><![CDATA[Пространствата от данни]]></category>
		<category><![CDATA[Столична община]]></category>
		<category><![CDATA[цифров двойник на града]]></category>
		<category><![CDATA[цифров двойник на район „Лозенец“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10579</guid>

					<description><![CDATA[Събитията събраха кметове, представители на Европейската комисия, изследователи и експерти от водещи европейски градове като Мадрид, Хелзинки, Рига, Порто, Барселона и Мюнхен, поставяйки българската столицата в центъра на европейския диалог за дигитална трансформация и устойчиво градско развитие. В рамките на първия ден проф. Десислава Петрова-Антонова от Институт GATE взе участие в панелна дискусия, посветена на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Събитията събраха кметове, представители на Европейската комисия, изследователи и експерти от водещи европейски градове като Мадрид, Хелзинки, Рига, Порто, Барселона и Мюнхен, поставяйки българската столицата в центъра на европейския диалог за дигитална трансформация и устойчиво градско развитие.</p>
<p>В рамките на първия ден проф. Десислава Петрова-Антонова от Институт GATE взе участие в панелна дискусия, посветена на цифровите двойници и климатичната устойчивост. Тя разказа как чрез интеграция на данни и модели градовете могат да разбират по-добре и да реагират на предизвикателства като горещи вълни, наводнения и сложни зависимости в градските системи. Акцент беше поставен върху ролята на цифровите двойници като инструмент за симулации и вземане на информирани решения в области като енергетика, мобилност и градско планиране.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Като част от официалната програма, международните делегати посетиха Институт GATE, където се запознаха отблизо с научно-приложната дейност на института и неговия принос към развитието на интелигентни градове. Посещението включваше представяне на работата на GATE в областта на пространствата от данни и цифровите двойници, както и на европейските проекти, насочени към градската среда, в които участва институтът. Бяха дадении примери за приложение на Общото европейско пространство от данни за мобилност (deployEMDS) със сценарии за София, както и проекта <a href="https://innovationamp.eu/">InnovationAmp</a>, който подпомага българските общини в дигиталната трансформация.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Демонстрационната част даде възможност на участниците да видят в реално време как работят разработваните от GATE технологии. В Лабораторията за визуализации беше представен интерактивен 3D модел на града, чрез който могат да се симулират различни градски сценарии – от трафик и замърсяване на въздуха до енергийна ефективност. Делегатите наблюдаваха и демонстрация на пространство от данни за енергийно позитивни райони (DS4PED), както и проекционно представяне на физически модел на града, което визуализира ефекта от различни управленски решения в реална среда.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Институт GATE &#8211; партньор за иновации в сигурността и отбраната</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-gate-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Getsova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Continuum]]></category>
		<category><![CDATA[NATO DIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Spark Phase 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[Основната цел на споразумението е да насърчи развитието на научноизследователската и иновационната дейност в стратегически важни области, сред които технологии с двойна употреба, безпилотни системи, дрон технологии, изкуствен интелект, анализ на данни, автономни системи и киберсигурност. Партньорството създава условия за съвместно участие в научноизследователски и развойни проекти, както и за по-тясно сътрудничество между научни организации, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Основната цел на споразумението е да насърчи развитието на научноизследователската и иновационната дейност в стратегически важни области, сред които технологии с двойна употреба, безпилотни системи, дрон технологии, изкуствен интелект, анализ на данни, автономни системи и киберсигурност. Партньорството създава условия за съвместно участие в научноизследователски и развойни проекти, както и за по-тясно сътрудничество между научни организации, висши училища, публични институции и индустрията.</p>
<p>Споразумението ще подпомогне подготовката и изпълнението на съвместни инициативи с финансиране от национални, европейски и международни програми, като същевременно ще допринесе за изграждането на устойчива среда за обмен на знания, инфраструктура и експертен капацитет.</p>
<p>По време на церемонията министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова подчерта, че това партньорство разкрива нови възможности пред българските иноватори, учени, стартъпи и компании. Тя акцентира върху значението на иновациите в отбраната и технологичния трансфер като ключови приоритети, както и върху потенциала на България да се утвърди като среда за бързо внедряване на иновации с двойна употреба.</p>
<p>„Засилването на връзката между академичните среди и фирмите в сектора дава нови перспективи за икономическо развитие“, изтъкна Младенова.</p>
<p>„Нито една институция не може сама да извърви пътя от идеята до внедряването. Именно затова днешното партньорство е толкова важно, защото създава основа за по-целенасочено и практически ориентирано  сътрудничество.“ , отбеляза директорът на GATE проф. Силвия Илиева.</p>
<p>С участието си в споразумението Институтът GATE затвърждава ангажимента си към развитието на научните изследвания и иновациите в България, както и към изграждането на модерна и конкурентоспособна технологична екосистема.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GATE е домакин на иновационен форум на НАТО</title>
		<link>https://www.gate-ai.eu/bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/gate-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilyana Boeva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Continuum]]></category>
		<category><![CDATA[NATO DIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Spark Phase 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gate-ai.eu/?p=10534</guid>

					<description><![CDATA[Форумът събира представители на повече от 21 държави членки на НАТО, както и лидери в областта на иновациите, представители на стартиращи компании, експерти и технологични организации, които работят съвместно по развитието на нововъзникващи технологични решения. Официалното откриване включи приветствия от д-р Ирена Младенова, министър на иновациите и растежа на Република България, и проф. Силвия Илиева, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Форумът събира представители на повече от 21 държави членки на НАТО, както и лидери в областта на иновациите, представители на стартиращи компании, експерти и технологични организации, които работят съвместно по развитието на нововъзникващи технологични решения.</p>
<p>Официалното откриване включи приветствия от д-р Ирена Младенова, министър на иновациите и растежа на Република България, и проф. Силвия Илиева, директор на GATE. Министър Младенова изрази силна подкрепа за провеждането на инициативата в България, като подчерта нарастващия фокус на НАТО върху технологиите с двойна употреба и инвестиционния подход към иновациите. Тя акцентира върху значението на България като активен участник в иновационната екосистема на Алианса.</p>
